Mais de 30 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 46 bairros de Canoas. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 30 mil imóveis em Canoas por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 14.104 | R$ 460.224 | R$ 2.205 | 80.3m² |
| Casa / Sobrado | 9.354 | R$ 800.127 | R$ 7.415 | 233.8m² |
| Casa | 3.719 | R$ 913.871 | R$ 8.282 | 219.7m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 2.392 | R$ 835.137 | R$ 4.616 | 177.7m² |
| Terreno / Lote | 1.500 | R$ 962.853 | N/A | 364.2m² |
| Terreno | 1.282 | R$ 1.033.909 | R$ 10.063 | 2460.9m² |
| Sobrado | 726 | R$ 1.130.826 | R$ 9.633 | 205.1m² |
| Conj. Comercial / Sala | 674 | R$ 409.471 | R$ 2.633 | 71.4m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 5.911 | R$ 714.561 | 149.6m² |
| Marechal Rondon | 4.955 | R$ 1.120.268 | 197.9m² |
| Igara | 4.507 | R$ 686.811 | 162.0m² |
| Estância Velha | 3.688 | R$ 856.731 | 629.1m² |
| Nossa Senhora das Graças | 3.102 | R$ 818.241 | 225.8m² |
| São José | 2.539 | R$ 602.501 | 179.3m² |
| Niterói | 1.971 | R$ 662.296 | 297.2m² |
| Fátima | 1.827 | R$ 424.867 | 168.2m² |
| Harmonia | 1.775 | R$ 513.924 | 198.8m² |
| Olaria | 1.662 | R$ 421.922 | 218.7m² |
| Rio Branco | 1.514 | R$ 416.630 | 196.6m² |
| Mato Grande | 992 | R$ 361.447 | 271.6m² |
| Mathias Velho | 753 | R$ 586.466 | 298.9m² |
| Guajuviras | 460 | R$ 267.283 | 129.4m² |
| Moinhos De Vento | 390 | R$ 1.293.755 | 192.9m² |
645 setores censitários em Canoas. Renda média: R$ 3.464 | Mediana: R$ 2.840
O que você encontra na base de dados de Canoas no Caxias IA.
Acesse mais de 30 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.