Mais de 130 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 93 bairros de Curitiba. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 130 mil imóveis em Curitiba por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 56.632 | R$ 1.393.886 | R$ 5.937 | 132.3m² |
| Casa / Sobrado | 21.337 | R$ 1.091.332 | R$ 9.617 | 221.6m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 11.270 | R$ 1.701.972 | R$ 11.249 | 228.0m² |
| Terreno / Lote | 5.777 | R$ 1.646.082 | R$ 5.775 | 481.7m² |
| Casa | 5.574 | R$ 1.979.879 | R$ 13.350 | 469.6m² |
| Cobertura | 5.573 | R$ 2.865.068 | R$ 10.370 | 251.2m² |
| Conj. Comercial / Sala | 4.526 | R$ 931.898 | R$ 6.992 | 113.4m² |
| Kitnet / Stúdio | 3.247 | R$ 354.981 | R$ 2.118 | 35.2m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 10.224 | R$ 840.305 | 109.4m² |
| Água Verde | 8.541 | R$ 1.670.687 | 178.7m² |
| Batel | 5.212 | R$ 4.908.542 | 209.8m² |
| Bigorrilho | 5.209 | R$ 2.411.654 | 202.0m² |
| Portão | 4.785 | R$ 951.569 | 167.1m² |
| Santa Felicidade | 4.393 | R$ 2.565.952 | 412.1m² |
| Campo Comprido | 3.763 | R$ 2.299.058 | 443.7m² |
| Uberaba | 3.549 | R$ 1.220.358 | 264.1m² |
| Ecoville | 3.437 | R$ 2.543.488 | 224.1m² |
| Santa Cândida | 3.140 | R$ 934.732 | 219.5m² |
| Bacacheri | 3.063 | R$ 1.196.163 | 186.1m² |
| Boa Vista | 2.961 | R$ 1.009.018 | 203.7m² |
| Boqueirão | 2.922 | R$ 1.016.959 | 444.2m² |
| Cabral | 2.882 | R$ 2.218.448 | 196.8m² |
| Cristo Rei | 2.748 | R$ 1.112.975 | 137.4m² |
3.168 setores censitários em Curitiba. Renda média: R$ 5.202 | Mediana: R$ 4.115
O que você encontra na base de dados de Curitiba no Caxias IA.
Acesse mais de 130 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.