Mais de 30 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 167 bairros de Fortaleza. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 30 mil imóveis em Fortaleza por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 23.930 | R$ 1.225.916 | R$ 3.218 | 120.4m² |
| Casa | 3.444 | R$ 1.167.721 | R$ 9.194 | 354.9m² |
| Casa / Sobrado | 2.225 | R$ 957.759 | R$ 17.060 | 284.8m² |
| Terreno | 720 | R$ 5.058.290 | R$ 24.506 | 9420.3m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 697 | R$ 1.120.162 | R$ 4.802 | 218.2m² |
| Conj. Comercial / Sala | 605 | R$ 781.258 | R$ 5.004 | 84.1m² |
| Conjunto | 589 | R$ 884.694 | R$ 3.840 | 116.6m² |
| Cobertura | 543 | R$ 3.552.413 | R$ 6.513 | 326.0m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Meireles | 5.694 | R$ 2.350.886 | 198.1m² |
| Aldeota | 3.677 | R$ 1.376.769 | 168.4m² |
| Cocó | 1.965 | R$ 1.247.380 | 150.6m² |
| Engenheiro Luciano Cavalcante | 1.404 | R$ 1.164.637 | 230.1m² |
| Papicu | 1.093 | R$ 972.410 | 381.5m² |
| Centro | 939 | R$ 1.738.507 | 431.2m² |
| Fátima | 909 | R$ 1.216.151 | 180.1m² |
| Guararapes | 887 | R$ 1.608.797 | 217.3m² |
| Passaré | 846 | R$ 510.576 | 180.3m² |
| Edson Queiroz | 844 | R$ 1.417.533 | 382.5m² |
| Mucuripe | 785 | R$ 2.790.213 | 187.5m² |
| Messejana | 639 | R$ 690.501 | 409.5m² |
| Maraponga | 622 | R$ 636.370 | 142.3m² |
| Cambeba | 579 | R$ 921.677 | 301.3m² |
| Sapiranga | 565 | R$ 932.415 | 320.8m² |
4.280 setores censitários em Fortaleza. Renda média: R$ 2.823 | Mediana: R$ 1.709
O que você encontra na base de dados de Fortaleza no Caxias IA.
Acesse mais de 30 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.