Mais de 40 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 232 bairros de Juiz de Fora. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 40 mil imóveis em Juiz de Fora por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 20.302 | R$ 542.252 | R$ 1.453 | 100.1m² |
| Casa / Sobrado | 4.046 | R$ 806.954 | R$ 9.522 | 270.5m² |
| Cobertura | 3.928 | R$ 982.677 | R$ 2.801 | 254.8m² |
| Terreno / Lote | 2.034 | R$ 623.381 | N/A | 435.3m² |
| Casa | 2.010 | R$ 1.258.096 | R$ 10.571 | 311.9m² |
| Terreno em Condomínio | 1.932 | R$ 308.045 | N/A | 463.4m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 1.772 | R$ 1.596.687 | R$ 8.791 | 375.9m² |
| Terreno | 1.506 | R$ 622.463 | R$ 34.867 | 3136.7m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 6.877 | R$ 853.158 | 834.9m² |
| São Mateus | 4.578 | R$ 673.890 | 127.2m² |
| São Pedro | 3.137 | R$ 897.079 | 361.7m² |
| Santa Helena | 1.624 | R$ 1.055.155 | 316.4m² |
| Aeroporto | 1.535 | R$ 1.015.812 | 274.0m² |
| Granbery | 1.453 | R$ 709.959 | 148.0m² |
| Salvaterra | 1.105 | R$ 762.855 | 569.5m² |
| Cascatinha | 1.100 | R$ 614.371 | 129.8m² |
| Bom Pastor | 1.056 | R$ 988.977 | 192.3m² |
| Alphaville | 895 | R$ 1.363.685 | 499.4m² |
| Estrela Sul | 783 | R$ 846.212 | 141.8m² |
| Passos | 761 | R$ 758.704 | 139.0m² |
| Alto dos Passos | 718 | R$ 689.259 | 138.1m² |
| Paineiras | 660 | R$ 486.188 | 123.8m² |
| Vina Del Mar | 648 | R$ 705.135 | 344.5m² |
1.149 setores censitários em Juiz de Fora. Renda média: R$ 3.592 | Mediana: R$ 2.631
O que você encontra na base de dados de Juiz de Fora no Caxias IA.
Acesse mais de 40 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.