Mais de 60 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 404 bairros de Jundiaí. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 60 mil imóveis em Jundiaí por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 19.761 | R$ 768.500 | R$ 4.116 | 90.4m² |
| Casa / Sobrado | 14.528 | R$ 1.196.193 | R$ 9.729 | 257.5m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 8.192 | R$ 2.405.081 | R$ 13.969 | 344.9m² |
| Terreno em Condomínio | 4.892 | R$ 843.734 | N/A | 474.0m² |
| Terreno / Lote | 4.191 | R$ 2.975.449 | R$ 12.760 | 401.5m² |
| Conj. Comercial / Sala | 2.349 | R$ 1.015.219 | R$ 5.143 | 130.7m² |
| Sítio / Chácara | 1.498 | R$ 2.419.744 | R$ 12.543 | 532.6m² |
| Galpão / Depósito | 1.416 | R$ 18.104.241 | R$ 121.392 | 477.5m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 3.688 | R$ 1.885.610 | 200.0m² |
| Medeiros | 3.232 | R$ 2.201.728 | 317.8m² |
| Engordadouro | 2.185 | R$ 1.354.771 | 159.7m² |
| Anhangabaú | 1.799 | R$ 2.010.479 | 222.6m² |
| Caxambu | 1.384 | R$ 1.670.610 | 467.5m² |
| Ponte de São João | 1.250 | R$ 1.218.347 | 139.8m² |
| Jardim das Samambaias | 1.160 | R$ 2.258.667 | 361.3m² |
| Parque Residencial Eloy Chaves | 1.016 | R$ 1.207.891 | 163.6m² |
| Jardim Ermida I | 909 | R$ 1.298.276 | 161.8m² |
| Recanto Quarto Centenário | 883 | R$ 1.119.082 | 169.8m² |
| Jardim Ana Maria | 831 | R$ 1.255.928 | 155.4m² |
| Corrupira | 727 | R$ 811.314 | 345.5m² |
| Jardim do Lago | 698 | R$ 720.511 | 150.5m² |
| Jardim Celeste | 670 | R$ 1.213.974 | 296.0m² |
| Horto Florestal | 631 | R$ 1.318.897 | 305.3m² |
1.147 setores censitários em Jundiaí. Renda média: R$ 4.898 | Mediana: R$ 3.761
O que você encontra na base de dados de Jundiaí no Caxias IA.
Acesse mais de 60 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.