Mais de 70 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 68 bairros de Niterói. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 70 mil imóveis em Niterói por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 37.036 | R$ 894.167 | R$ 4.117 | 107.5m² |
| Casa | 10.910 | R$ 1.528.992 | R$ 11.298 | 376.4m² |
| Casa / Sobrado | 8.735 | R$ 1.387.950 | R$ 7.332 | 359.9m² |
| Cobertura | 4.777 | R$ 1.876.135 | R$ 7.877 | 207.2m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 3.709 | R$ 1.493.625 | R$ 7.138 | 441.1m² |
| Terreno | 2.647 | R$ 931.810 | R$ 18.570 | 20112.8m² |
| Conjunto | 1.838 | R$ 301.003 | R$ 1.600 | 47.4m² |
| Conj. Comercial / Sala | 1.719 | R$ 376.347 | R$ 3.669 | 64.7m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Icaraí | 21.027 | R$ 1.210.432 | 136.2m² |
| Itaipu | 6.551 | R$ 1.149.361 | 514.5m² |
| Piratininga | 6.437 | R$ 1.412.113 | 417.7m² |
| Centro | 5.766 | R$ 505.437 | 100.0m² |
| Santa Rosa | 5.179 | R$ 761.980 | 123.2m² |
| Ingá | 3.694 | R$ 1.155.972 | 157.3m² |
| Fonseca | 3.676 | R$ 426.998 | 140.1m² |
| São Francisco | 2.982 | R$ 1.688.398 | 320.5m² |
| Camboinhas | 2.904 | R$ 2.522.555 | 329.0m² |
| Badu | 1.561 | R$ 1.033.662 | 383.6m² |
| Engenho do Mato | 1.433 | R$ 871.937 | 541.2m² |
| Pendotiba | 1.316 | R$ 1.127.228 | 621.7m² |
| Serra Grande | 1.204 | R$ 744.566 | 347.8m² |
| Charitas | 1.157 | R$ 1.810.672 | 349.8m² |
| Itacoatiara | 994 | R$ 2.774.325 | 357.7m² |
1.168 setores censitários em Niterói. Renda média: R$ 5.600 | Mediana: R$ 4.323
O que você encontra na base de dados de Niterói no Caxias IA.
Acesse mais de 70 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.