Mais de 40 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 96 bairros de Osasco. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 40 mil imóveis em Osasco por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 19.961 | R$ 553.362 | R$ 3.009 | 65.0m² |
| Casa / Sobrado | 15.510 | R$ 815.047 | R$ 5.563 | 192.2m² |
| Conj. Comercial / Sala | 1.809 | R$ 1.141.430 | R$ 5.336 | 123.8m² |
| Terreno / Lote | 1.143 | R$ 1.995.191 | R$ 4.438 | 356.8m² |
| Galpão / Depósito | 976 | R$ 5.203.415 | R$ 107.670 | 418.0m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 910 | R$ 1.350.946 | R$ 6.941 | 223.0m² |
| Casa / Sobrado Comercial | 821 | R$ 1.500.900 | R$ 10.256 | 247.5m² |
| Prédio | 754 | R$ 3.250.903 | R$ 34.969 | 365.4m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 7.347 | R$ 958.387 | 118.9m² |
| Bela Vista | 2.262 | R$ 868.345 | 157.5m² |
| Vila Osasco | 2.231 | R$ 891.596 | 132.4m² |
| Quitaúna | 2.079 | R$ 613.062 | 124.8m² |
| Novo Osasco | 2.053 | R$ 464.695 | 96.5m² |
| Jaguaribe | 1.858 | R$ 571.822 | 124.3m² |
| Vila Yara | 1.811 | R$ 1.357.965 | 151.0m² |
| Umuarama | 1.436 | R$ 1.304.779 | 138.9m² |
| Santa Maria | 1.229 | R$ 389.879 | 92.7m² |
| São Pedro | 1.196 | R$ 381.201 | 69.6m² |
| Jardim das Flores | 1.159 | R$ 867.687 | 181.7m² |
| Bussocaba | 1.139 | R$ 562.973 | 116.6m² |
| Km 18 | 1.086 | R$ 994.001 | 209.2m² |
| Presidente Altino | 1.049 | R$ 961.277 | 147.6m² |
| Santo Antônio | 1.009 | R$ 802.954 | 155.6m² |
1.485 setores censitários em Osasco. Renda média: R$ 3.581 | Mediana: R$ 2.731
O que você encontra na base de dados de Osasco no Caxias IA.
Acesse mais de 40 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.