Mais de 30 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 41 bairros de Ponta Grossa. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 30 mil imóveis em Ponta Grossa por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa / Sobrado | 8.567 | R$ 609.165 | R$ 4.058 | 223.4m² |
| Apartamento | 8.468 | R$ 634.052 | R$ 2.574 | 133.5m² |
| Terreno / Lote | 2.880 | R$ 818.952 | R$ 4.913 | 432.4m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 2.172 | R$ 1.110.670 | R$ 6.444 | 224.6m² |
| Casa | 1.845 | R$ 1.105.422 | R$ 7.955 | 588.9m² |
| Conj. Comercial / Sala | 1.560 | R$ 1.063.049 | R$ 4.479 | 149.1m² |
| Terreno | 1.082 | R$ 811.575 | R$ 4.498 | 931.8m² |
| Terreno em Condomínio | 775 | R$ 354.252 | N/A | 330.6m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 5.172 | R$ 929.643 | 238.0m² |
| Uvaranas | 4.623 | R$ 597.548 | 261.2m² |
| Jardim Carvalho | 3.734 | R$ 840.223 | 255.6m² |
| Estrela | 2.241 | R$ 1.187.223 | 473.7m² |
| Oficinas | 2.166 | R$ 890.554 | 278.5m² |
| Contorno | 2.119 | R$ 596.600 | 295.9m² |
| Cará-cará | 1.578 | R$ 618.400 | 161.5m² |
| Nova Rússia | 1.458 | R$ 626.671 | 232.4m² |
| Orfãs | 1.374 | R$ 880.951 | 262.5m² |
| Colônia Dona LuÍza | 1.182 | R$ 853.206 | 235.7m² |
| Neves | 1.022 | R$ 447.845 | 177.2m² |
| Boa Vista | 909 | R$ 856.866 | 232.1m² |
| Chapada | 743 | R$ 621.081 | 2813.0m² |
| Olarias | 637 | R$ 762.437 | 243.1m² |
| Ronda | 473 | R$ 623.531 | 314.8m² |
669 setores censitários em Ponta Grossa. Renda média: R$ 3.283 | Mediana: R$ 2.775
O que você encontra na base de dados de Ponta Grossa no Caxias IA.
Acesse mais de 30 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.