Mais de 30 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 46 bairros de São José. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 30 mil imóveis em São José por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 18.632 | R$ 859.351 | R$ 2.853 | 96.5m² |
| Casa / Sobrado | 5.974 | R$ 1.006.969 | R$ 5.297 | 222.2m² |
| Casa | 1.575 | R$ 1.403.387 | R$ 14.433 | 513.5m² |
| Terreno / Lote | 1.299 | R$ 1.267.042 | N/A | 416.7m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 743 | R$ 1.763.104 | R$ 4.598 | 253.2m² |
| Terreno | 735 | R$ 1.328.079 | R$ 14.000 | 196236.4m² |
| Cobertura | 529 | R$ 2.143.885 | R$ 5.231 | 287.5m² |
| Conj. Comercial / Sala | 418 | R$ 615.302 | R$ 4.091 | 80.1m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Campinas | 5.547 | R$ 1.047.768 | 123.9m² |
| Barreiros | 4.498 | R$ 909.283 | 166.6m² |
| Kobrasol | 3.864 | R$ 1.179.644 | 116.3m² |
| Forquilhas | 3.461 | R$ 643.361 | 411.2m² |
| Areias | 2.003 | R$ 868.502 | 143.0m² |
| Serraria | 1.562 | R$ 724.116 | 185.6m² |
| Potecas | 1.418 | R$ 679.037 | 716.9m² |
| Sertão do Maruim | 1.285 | R$ 1.039.521 | 236.7m² |
| Ipiranga | 1.120 | R$ 1.101.600 | 199.6m² |
| Nossa Senhora do Rosário | 1.097 | R$ 888.033 | 153.0m² |
| Praia Comprida | 715 | R$ 1.085.617 | 189.7m² |
| Jardim Cidade de Florianópolis | 683 | R$ 2.046.370 | 181.3m² |
| Roçado | 647 | R$ 986.505 | 207.4m² |
| Forquilhinhas | 573 | R$ 614.017 | 224.9m² |
| Centro | 566 | R$ 1.087.235 | 309537.1m² |
413 setores censitários em São José. Renda média: R$ 4.049 | Mediana: R$ 3.407
O que você encontra na base de dados de São José no Caxias IA.
Acesse mais de 30 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.