Mais de 80 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 261 bairros de Uberlândia. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 80 mil imóveis em Uberlândia por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 26.177 | R$ 634.756 | R$ 3.017 | 90.7m² |
| Casa / Sobrado | 16.952 | R$ 864.567 | R$ 5.715 | 265.2m² |
| Casa | 11.023 | R$ 1.483.574 | R$ 9.529 | 259.1m² |
| Terreno | 5.394 | R$ 1.175.758 | R$ 15.000 | 956.1m² |
| Terreno / Lote | 4.253 | R$ 885.861 | R$ 15.500 | 374.9m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 4.146 | R$ 2.509.495 | R$ 12.611 | 357.6m² |
| Loja / Comércio | 3.347 | R$ 2.153.696 | R$ 8.128 | 217.4m² |
| Conj. Comercial / Sala | 2.646 | R$ 1.438.699 | R$ 6.596 | 135.0m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Santa Mônica | 7.854 | R$ 722.434 | 161.9m² |
| Novo Mundo | 3.357 | R$ 765.680 | 228.9m² |
| Centro | 3.075 | R$ 1.520.031 | 253.9m² |
| Shopping Park | 2.720 | R$ 699.967 | 523.4m² |
| Laranjeiras | 2.631 | R$ 1.003.994 | 325.2m² |
| Jardim Sul | 2.369 | R$ 1.881.946 | 277.6m² |
| Martins | 2.247 | R$ 1.170.441 | 228.3m² |
| Cidade Jardim | 2.177 | R$ 1.266.143 | 320.5m² |
| Jardim Karaíba | 2.110 | R$ 1.974.778 | 380.8m² |
| Brasil | 1.945 | R$ 994.647 | 269.1m² |
| Tubalina | 1.865 | R$ 651.742 | 194.4m² |
| Morada da Colina | 1.816 | R$ 2.286.611 | 338.0m² |
| Saraiva | 1.774 | R$ 864.801 | 183.4m² |
| Alto Umuarama | 1.608 | R$ 843.198 | 398.7m² |
| Grand Ville | 1.544 | R$ 809.297 | 212.2m² |
1.898 setores censitários em Uberlândia. Renda média: R$ 3.872 | Mediana: R$ 2.880
O que você encontra na base de dados de Uberlândia no Caxias IA.
Acesse mais de 80 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.