Mais de 30 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 51 bairros de Joinville. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 30 mil imóveis em Joinville por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 14.651 | R$ 947.307 | R$ 2.481 | 129.1m² |
| Casa / Sobrado | 9.473 | R$ 875.819 | R$ 3.876 | 243.4m² |
| Terreno / Lote | 1.870 | R$ 1.757.174 | N/A | 542.0m² |
| Casa | 1.061 | R$ 1.398.789 | R$ 10.517 | 245.5m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 895 | R$ 1.738.444 | R$ 6.494 | 257.5m² |
| Conj. Comercial / Sala | 832 | R$ 1.162.214 | R$ 4.442 | 143.3m² |
| Cobertura | 713 | R$ 1.801.209 | R$ 7.780 | 239.6m² |
| Sobrado | 558 | R$ 910.679 | N/A | 170.6m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| América | 3.807 | R$ 1.817.314 | 252.4m² |
| Anita Garibaldi | 3.151 | R$ 1.080.357 | 183.0m² |
| Costa e Silva | 2.217 | R$ 656.440 | 162.9m² |
| Saguaçu | 2.162 | R$ 930.481 | 188.3m² |
| Glória | 1.868 | R$ 1.282.255 | 291.1m² |
| Vila Nova | 1.841 | R$ 996.713 | 1253.6m² |
| Santo Antônio | 1.608 | R$ 1.072.065 | 177.4m² |
| Floresta | 1.606 | R$ 733.911 | 225.3m² |
| Atiradores | 1.557 | R$ 1.683.121 | 217.8m² |
| Bom Retiro | 1.490 | R$ 1.008.393 | 249.9m² |
| Centro | 1.381 | R$ 1.710.568 | 191.5m² |
| Iririú | 890 | R$ 746.656 | 258.8m² |
| Boa Vista | 717 | R$ 885.795 | 228.8m² |
| Bucarein | 663 | R$ 759.572 | 186.3m² |
| Aventureiro | 579 | R$ 595.591 | 176.0m² |
1.044 setores censitários em Joinville. Renda média: R$ 3.989 | Mediana: R$ 3.153
O que você encontra na base de dados de Joinville no Caxias IA.
Acesse mais de 30 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.